LSC01隔热膜温度测试仪是一款能够直观对比演示太阳膜和节能玻璃的隔热性能的温度测试箱。在测试940nm波段的红外隔热率时,通过温度展示方式可以清晰对比两种不同材料的隔热效果。
产品参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 单边温度测量精度 | ±0.5C° |
| 双灯温度不均匀度 | 2C° |
| 温度测量范围 | -55C°~ +125C° |
| 温度测试时间 | 1分钟 |
| 红外线 | 峰值波长940nm |
| 隔热率测量精度 | ±2%(无色均匀透光物质) |
| 测试用玻璃片尺寸(不包含) | 200mm × 160mm |
| 仪器重量 | 约13公斤 |
| 外形尺寸 | 长340×宽200×高400(mm) |
| 供电 | 220V AC |
产品特点
150W飞利浦红外灯
150瓦的飞利浦红外灯作为发热光源,具有迅速升温的特点,且寿命较长。
同时测量隔热率和温度
仪器能够同时测量实时温度值和被测材料的隔热率。隔热率的具体数值来自于隔热率探头对被测样品进行的940nm红外线阻隔率测试。
测量过程演示
产品资质
包装明细
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | LS301防爆膜温度测试仪 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 1 | 份 |
| 3 | 合格证/保修卡 | 1 | 张 |
| 4 | 包装箱尺寸29*49*41 cm(长*宽*高) | 1 | 个 |
